套裝方案 | 內容 |
---|---|
純住宿 | 住宿1晚、風味早餐1次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台24HR、導覽圖 |
A套裝 | 住宿1晚、風味早餐1次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台24HR、導覽圖、 (四選一) 1次:露天BBQ吃到飽 / 浮潛 / 玻璃船 / 餐廳合菜 ※ 免費送:潮間帶、夜間導覽活動各1次。 |
B套裝 | 住宿1晚、風味早餐1次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台24HR、導覽圖、 (四選二) 各1次:露天BBQ吃到飽 / 浮潛 / 玻璃船 / 餐廳合菜 ※ 免費送:潮間帶、夜間導覽活動各1次。 |
※ 注意事項:導覽活動以當天潮汐、天氣變動安排,若當天天氣潮汐不允許及遲到一律取消免費。 |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周六) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | 純住宿 | A套裝 | B套裝 | 純住宿 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 1700/人 | 2050/人 | 2400/人 | 1800/人 | 2150/人 | 2500/人 |
三人套房 | 1550/人 | 1900/人 | 2250/人 | 1650/人 | 2000/人 | 2350/人 |
四人套房 | 1450/人 | 1800/人 | 2150/人 | 1550/人 | 1900/人 | 2250/人 |
六人歡沁 | 1450/人 | 1800/人 | 2150/人 | 1600/人 | 1950/人 | 2300/人 |
六人套房 | 1450/人 | 1800/人 | 2150/人 | 1550/人 | 1900/人 | 2250/人 |
十二人 | 1400/人 | 1750/人 | 2100/人 | 1500/人 | 1850/人 | 2200/人 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周六) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | 純住宿 | A套裝 | B套裝 | 純住宿 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 1900/人 | 2250/人 | 2600/人 | 2050/人 | 2400/人 | 2750/人 |
三人套房 | 1650/人 | 2000/人 | 2350/人 | 1750/人 | 2100/人 | 2450/人 |
四人套房 | 1650/人 | 2000/人 | 2350/人 | 1750/人 | 2100/人 | 2450/人 |
六人歡沁 | 1650/人 | 2000/人 | 2350/人 | 1600/人 | 1950/人 | 2300/人 |
六人套房 | 1600/人 | 1950/人 | 2300/人 | 1550/人 | 1900/人 | 2250/人 |
十二人 | 1600/人 | 1950/人 | 2300/人 | 1500/人 | 1850/人 | 2200/人 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 暑假平日、迎王祭 | 暑假假日、連假、過年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | 純住宿 | A套裝 | B套裝 | 純住宿 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 2200/人 | 2550/人 | 2900/人 | 2400/人 | 2750/人 | 3100/人 |
三人套房 | 2000/人 | 2350/人 | 2700/人 | 2150/人 | 2500/人 | 2850/人 |
四人套房 | 1900/人 | 2250/人 | 2600/人 | 2050/人 | 2400/人 | 2750/人 |
六人歡沁 | 1900/人 | 2250/人 | 2600/人 | 2050/人 | 2400/人 | 2750/人 |
六人套房 | 1850/人 | 2200/人 | 2550/人 | 2000/人 | 2350/人 | 2700/人 |
十二人 | 1850/人 | 2200/人 | 2550/人 | 2100/人 | 2450/人 | 2800/人 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
套裝方案 | 內容 |
---|---|
純住宿 | 住宿2晚、風味早餐2次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台48HR、導覽圖、風景區門票 |
A套裝 | 住宿2晚、風味早餐2次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台48HR、導覽圖、風景區門票、 (四選一) 1次:露天BBQ吃到飽 / 浮潛 / 玻璃船 / 餐廳合菜 ※ 免費送:潮間帶、夜間導覽活動各1次。 |
B套裝 | 住宿2晚、風味早餐2次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台48HR、導覽圖、風景區門票、 (四選二) 各1次:露天BBQ吃到飽 / 浮潛 / 玻璃船 / 餐廳合菜 ※ 免費送:潮間帶、夜間導覽活動各1次。 |
※ 注意事項:導覽活動以當天潮汐、天氣變動安排,若當天天氣潮汐不允許及遲到一律取消免費。 |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周六) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | 純住宿 | A套裝 | B套裝 | 純住宿 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 3000/人 | 3350/人 | 3700/人 | 3200/人 | 3550/人 | 3900/人 |
三人套房 | 2650/人 | 3000/人 | 3350/人 | 2900/人 | 3250/人 | 3600/人 |
四人套房 | 2500/人 | 2850/人 | 3200/人 | 2700/人 | 3050/人 | 3400/人 |
六人歡沁 | 2500/人 | 2850/人 | 3200/人 | 2750/人 | 3100/人 | 3450/人 |
六人套房 | 2450/人 | 2800/人 | 3150/人 | 2700/人 | 3050/人 | 3400/人 |
十二人 | 2400/人 | 2750/人 | 3100/人 | 2550/人 | 2900/人 | 3250/人 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周六) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | 純住宿 | A套裝 | B套裝 | 純住宿 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 3400/人 | 3750/人 | 4100/人 | 3700/人 | 4050/人 | 4400/人 |
三人套房 | 2900/人 | 3250/人 | 3600/人 | 3100/人 | 3450/人 | 3800/人 |
四人套房 | 2850/人 | 3200/人 | 3550/人 | 3050/人 | 3400/人 | 3750/人 |
六人歡沁 | 2900/人 | 3250/人 | 3600/人 | 3100/人 | 3450/人 | 3800/人 |
六人套房 | 2800/人 | 3150/人 | 3500/人 | 3000/人 | 3350/人 | 3700/人 |
十二人 | 2750/人 | 3100/人 | 3450/人 | 3050/人 | 3400/人 | 3750/人 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 暑假平日、迎王祭 | 暑假假日、連假、過年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | 純住宿 | A套裝 | B套裝 | 純住宿 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 4000/人 | 4350/人 | 4700/人 | 4350/人 | 4700/人 | 5050/人 |
三人套房 | 3550/人 | 3900/人 | 4250/人 | 3850/人 | 4200/人 | 4550/人 |
四人套房 | 3350/人 | 3700/人 | 4050/人 | 3650/人 | 4000/人 | 4350/人 |
六人歡沁 | 3350/人 | 3700/人 | 4050/人 | 3650/人 | 4000/人 | 4350/人 |
六人套房 | 3300/人 | 3650/人 | 4000/人 | 3550/人 | 3900/人 | 4250/人 |
十二人 | 3300/人 | 3650/人 | 4000/人 | 3700/人 | 4050/人 | 4400/人 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |