套裝方案 | 內容 |
---|---|
A套裝 | 住宿1晚、風味早餐1次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台24HR、自助BBQ吃到飽 / 合菜 / 浮潛 / 玻璃船(四選一)1次
※ 雙重送:潮間帶1次(配合依潮汐天氣而定,贈送無折現保留兌換,潮間帶12-3月底休養)、夜間導覽活動1次(需配合天氣成行) |
B套裝 | 住宿1晚、風味早餐1次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台24HR、自助BBQ吃到飽 / 合菜 / 浮潛 / 玻璃船(四選二)各1次 ※ 三重送:潮間帶1次(配合依潮汐天氣而定,贈送無折現保留兌換,潮間帶12-3月底休養)、夜間導覽活動1次(需配合天氣成行)、海洋館門票(7-8月及連假除外) |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周日) | ||
---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | A套裝 | B套裝 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 1950 | 2250 | 2250 | 2550 |
三人套房 | 1900 | 2200 | 2000 | 2300 |
四人套房 | 1800 | 2100 | 2050 | 2350 |
六人歡沁 | 1750 | 2050 | 2000 | 2300 |
六人套房 | 1700 | 2000 | 1950 | 2250 |
十二人 | 1750 | 2050 | 2000 | 2300 |
十七人 | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 |
二十人 | 1800 | 2100 | 2000 | 2300 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周日) | ||
---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | A套裝 | B套裝 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 2250 | 2550 | 2400 | 2700 |
三人套房 | 2000 | 2300 | 2300 | 2600 |
四人套房 | 2050 | 2350 | 2200 | 2500 |
六人歡沁 | 2000 | 2300 | 2150 | 2450 |
六人套房 | 1950 | 2250 | 2100 | 2400 |
十二人 | 2000 | 2300 | 2200 | 2500 |
十七人 | 2000 | 2300 | 2200 | 2500 |
二十人 | 2000 | 2300 | 2200 | 2500 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 暑假平日、迎王祭 | 暑假假日、連假、過年 | ||
---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | A套裝 | B套裝 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 2450 | 2750 | 2600 | 2900 |
三人套房 | 2350 | 2650 | 2500 | 2800 |
四人套房 | 2250 | 2550 | 2400 | 2700 |
六人歡沁 | 2200 | 2500 | 2300 | 2600 |
六人套房 | 2150 | 2450 | 2300 | 2600 |
十二人 | 2250 | 2550 | 2450 | 2750 |
十七人 | 2250 | 2550 | 2400 | 2700 |
二十人 | 2250 | 2550 | 2400 | 2700 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
套裝方案 | 內容 |
---|---|
A套裝 | 住宿2晚、風味早餐2次、來回船票、機車125cc(含油)二人一台48HR、自助BBQ吃到飽 / 合菜 / 浮潛 / 玻璃船(四選一)1次 ※ 三重送:三大風景區門票、潮間帶1次(配合依潮汐天氣而定,贈送無折現保留兌換,潮間帶12-3月底休養)、夜間導覽活動1次(需配合天氣成行) |
B套裝 | 住宿2晚、風味早餐2份、來回船票、機車125cc(含油)二人一台48HR、自助BBQ吃到飽 / 合菜 / 浮潛 / 玻璃船(四選二)各1次 ※ 四重送:三大風景區門票、潮間帶1次(配合依潮汐天氣而定,贈送無折現保留兌換,潮間帶12-3月底休養)、夜間導覽活動1次(需配合天氣成行)、海洋館門票(7-8月及連假除外) |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周日) | ||
---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | A套裝 | B套裝 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 |
三人套房 | 3100 | 3400 | 3300 | 3600 |
四人套房 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 |
六人歡沁 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 |
六人套房 | 2700 | 3000 | 3250 | 3550 |
十二人 | 2800 | 3100 | 3300 | 3600 |
十七人 | 2850 | 3150 | 3350 | 3650 |
二十人 | 2850 | 3150 | 3350 | 3650 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 平日 (周日~周五) | 假日(周日) | ||
---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | A套裝 | B套裝 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 3800 | 4100 | 4100 | 4400 |
三人套房 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
四人套房 | 3400 | 3700 | 3700 | 4000 |
六人歡沁 | 3300 | 3600 | 3550 | 3850 |
六人套房 | 3250 | 3550 | 3500 | 3800 |
十二人 | 3300 | 3600 | 3700 | 4000 |
十七人 | 3350 | 3650 | 3650 | 3950 |
二十人 | 3350 | 3650 | 3700 | 4000 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
價格 (單位:元) | 暑假平日、迎王祭 | 暑假假日、連假、過年 | ||
---|---|---|---|---|
房型 (單位:每人) | A套裝 | B套裝 | A套裝 | B套裝 |
雙人套房 | 4150 | 4450 | 4350 | 4650 |
三人套房 | 3950 | 4250 | 4150 | 4450 |
四人套房 | 3750 | 4050 | 3950 | 4250 |
六人歡沁 | 3600 | 3900 | 3750 | 4050 |
六人套房 | 3550 | 3850 | 3750 | 4050 |
十二人 | 3750 | 4050 | 4000 | 4300 |
十七人 | 3700 | 4000 | 3900 | 4200 |
二十人 | 3750 | 4050 | 4000 | 4300 |
住宿人數不足該房型人數時,仍需補足房價差額額。 |
月份 | 1~3月、11~12月 | 4~6月、9~10月 | 暑假平日、迎王祭 | 暑假假日、連續假日、過年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每間) | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||
雙人套房 | 1900 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
三人套房 | 2700 | 3000 | 3000 | 3900 | 3900 | 4200 |
四人套房 | 3200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | 5200 |
六人歡沁 | 4500 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7200 |
六人套房 | 4200 | 5800 | 5800 | 6600 | 6600 | 7200 |
十二人 | 9000 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 16000 |
十七人 | 13300 | 17300 | 17300 | 20100 | 20100 | 21600 |
二十人 | 15400 | 20400 | 20400 | 24000 | 24000 | 26400 |
月份 | 1~3月、11~12月 | 4~6月、9~10月 | 暑假平日、迎王祭 | 暑假假日、連續假日、過年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
房型 (單位:每間) | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||
雙人套房 | 3800 | 5000 | 5000 | 5600 | 5600 | 6000 |
三人套房 | 5400 | 6000 | 6000 | 7800 | 7800 | 8400 |
四人套房 | 6400 | 8400 | 8400 | 9600 | 9600 | 10400 |
六人歡沁 | 9000 | 12000 | 11200 | 13600 | 13600 | 14400 |
六人套房 | 8400 | 11600 | 11600 | 13200 | 13200 | 14400 |
十二人 | 18000 | 24000 | 24000 | 28800 | 28800 | 32000 |
十七人 | 26600 | 34600 | 34600 | 40200 | 40200 | 43200 |
二十人 | 30800 | 40800 | 40800 | 48000 | 48000 | 52800 |